Рейтинг организаций за Декабрь 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая
1 284762 Правительство РФ
2 65346 Правительство Украины
3 58033 Министерство обороны Украины
4 57258 Вооруженные силы Украины (ВСУ)
5 +1 56903 Министерство обороны России
6 -1 56758 Министерство внутренних дел РФ
7 55619 ИТАР-ТАСС
8 46956 Государственная Дума ФС РФ
9 43767 Евросоюз
10 37619 Следственный Комитет РФ
11 +2 29915 МЧС России
12 28336 Администрация президента России
13 +4 28096 РИА Новости
14 -3 27931 НАТО
15 27521 Министерство иностранных дел РФ
16 27439 ВКонтакте (VK)
17 +1 23473 Центральный банк РФ
18 -4 22029 Правительство США
19 18075 Meta (компания)
20 +9 16342 Единая Россия (партия)
21 +1 15627 Google (компания)
22 -2 15226 Facebook
23 +8 15192 Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
24 -1 14971 Правительство Москвы
25 +17 14570 Группа ВТБ
26 -2 14485 Минкомсвязь России
27 +6 14476 Сбербанк России
28 -3 14085 Совет Федерации ФС РФ
29 +22 13384 Банк ВТБ
30 13358 Национальная гвардия России (Росгвардия)
31 -3 12337 YouTube
32 +11 11958 Российские железные дороги (РЖД)
33 +3 11137 Правительство Московской области
34 -13 11125 Организация Объединенных Наций (ООН)
35 -8 11030 Министерство обороны США
36 -1 10604 Министерство юстиции РФ
37 +8 10590 Министерство здравоохранения РФ
38 -4 10530 Госавтоинспекция МВД России (ГАИ/ГИБДД)
39 +2 10096 Белорусское телеграфное агентство (БелТА)
40 -3 9934 Правительство Германии
41 -2 9844 Управления Следственного комитета РФ
42 -2 9723 Коммерсантъ (ИД)
43 +3 9436 Министерство финансов РФ
44 -6 9343 Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз)
45 -13 9124 Twitter, Inc.
46 +10 8924 Правительство Республики Беларусь
47 -3 8777 Газпром (ПАО)
48 +4 8749 Газпром-Медиа Холдинг
49 +25 8590 Reuters (агентство)
50 +5 7819 Содружество Независимых Государств (СНГ)
51 +6 7709 Департаменты полиции МВД РФ
52 +6 7585 Департамент обеспечения безопасности дорожного движения
53 +8 7516 Государственный департамент США
54 -7 7421 Федеральная служба судебных приставов (ФССП)
55 -1 7324 Гидрометцентр России
56 +72 7061 Правительство Курской области
57 -4 6970 Национальная хоккейная лига (НХЛ)
58 +5 6967 Instagram (компания)
59 +1 6953 Министерство экономического развития РФ
60 -10 6694 БРИКС
61 +83 6578 Кабинет министров Грузии
62 +73 6367 Союзное государство Беларуси и России
63 +1 6353 Министерство просвещения России
64 -15 6285 Федеральная налоговая служба России (ФНС)
65 +577 6282 Войска радиационной, химической и биологической защиты
66 -18 6244 Исполнительный офис президента США
67 +22 6211 ВГТРК
68 -2 5970 Toyota Group
69 +7 5892 Интерфакс (Группа)
70 +1 5750 Роспотребнадзор
71 +44 5588 Правительство Краснодарского края
72 -3 5528 Российская Премьер-Лига (футбол)
73 -1 5506 РосБизнесКонсалтинг (РБК)
74 +10 5401 Rutube
75 +65 5350 Правительство Венгрии
76 -17 5313 Правительство Республики Казахстан
77 -2 5309 Правительство Санкт-Петербурга
78 +15 5289 Военно-морской флот России
79 -12 5262 Русская православная церковь (РПЦ)
80 -12 5169 Министерство промышленности и торговли РФ
81 -4 5152 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
82 +4 5132 Роскомнадзор (РКН)
83 -2 4982 Московская биржа
84 +6 4980 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
85 +1086 4961 Правительство Сирии
86 +1 4793 ФСИН РФ
87 -2 4731 Министерство транспорта РФ
88 -9 4543 Министерство культуры РФ
89 +7 4528 Краснодар (футбольный клуб)
90 -10 4501 Защитники Отечества (Государственный фонд)
91 +9 4495 Генеральная прокуратура РФ
92 -1 4465 Правительство Ростовской области
93 -23 4438 Совет безопасности Российской Федерации
94 +8 4411 Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
95 4405 Вооруженные силы СССР
96 -2 4304 Федеральная антимонопольная служба России
97 +14 4292 Национальная Медиа Группа (НМГ)
98 +6 4261 Ростелеком
99 +2 4231 Россия сегодня (международная медиагруппа)
100 +16 4206 Правительство Китая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая