Рейтинг организаций за Декабрь 2024
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая
201 +65 2114 Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
202 +69 2106 Министерство иностранных дел Республики Беларусь
203 -1 2099 Правительство Ставропольского края
204 +2 2091 Chery Automobile
205 +64 2058 НТВ (телекомпания)
206 -41 2054 Yahoo!
207 +32 2049 ФИФА
208 -79 2042 CNN (телеканал)
209 +53 2034 ОПЕК
210 -18 2031 Microsoft
211 -7 2025 Мэрия Новосибирска
212 +18 2019 Правительство Ханты-Мансийского АО - Югры
213 +351 2000 Совет директоров Банка России
214 -5 1992 Правительство Республики Крым
215 -45 1986 TCS Group Holding Plc.
216 -45 1978 Тинькофф Банк
217 +14 1966 АвтоВАЗ
218 +28 1959 Фракция Единая Россия
219 -45 1951 Финансовый университет при Правительстве РФ
220 +3 1943 Avito.ru
221 1927 Генеральный совет, партия "Единая Россия"
222 -35 1913 Ixbt.com
223 +1046 1911 Парламент Франции
224 +151 1911 Министерство иностранных дел Ирана
225 +316 1906 Министерство иностранных дел Венгрии
226 -13 1906 Коммунистическая партия РФ (КПРФ)
227 +18 1891 Аэрофлот
228 +45 1890 ДОМ.РФ
229 -18 1879 Правительство Липецкой области
230 -30 1861 Правительство Иркутской области
231 +3 1858 Торгово-промышленная палата России
232 +2448 1852 Совет по стратегическому развитию и национальным проектам
233 -19 1827 Воронеж (аэропорт)
234 +64 1825 Норильский никель
235 +21 1806 Спартак (Москва)
236 +7 1794 Генеральная Ассамблея ООН
237 +44 1791 Служба внешней разведки РФ
238 +37 1790 Пресс-служба Президента России
239 +5 1787 Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
240 -35 1781 ПАО Россети
241 +38 1775 Правительство Республики Татарстан
242 -15 1775 Министерство здравоохранения московской области
243 +29 1759 Спартак (футбольный клуб, Москва)
244 +52 1751 Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики
245 -65 1748 Центр Фобос
246 -10 1743 Правительство Тверской области
247 -89 1735 Европейский парламент
248 +57 1734 ГК HeadHunter
249 +267 1724 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
250 +5 1724 Sony Corporation
251 +152 1711 Правительство Словакии
252 -30 1700 Росэнергоатом
253 -43 1686 SpaceX
254 -69 1683 Правительство Тюменской области
255 +84 1680 Басманный районный суд Москвы
256 +175 1677 Движение Первых (РДДМ)
257 -41 1673 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
258 +139 1673 Государственная Третьяковская галерея
259 +9 1671 Администрация города Екатеринбурга
260 +40 1665 Минск-Новости (ИА)
261 +202 1664 Министерство иностранных дел Турции
262 -9 1663 Матч ТВ
263 -82 1663 ЦСКА Москва
264 -100 1661 Правительство Новосибирской области
265 -7 1627 Россельхозбанк (РСХБ)
266 +46 1611 Справедливая Россия - За правду (партия)
267 -69 1611 Tesla Motors
268 -7 1610 Пресс-служба Министерства обороны РФ
269 +1 1607 Правительство Кировской области
270 -118 1605 Российский футбольный союз
271 +21 1595 Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
272 -52 1587 МегаФон (ПАО)
273 +301 1572 Министерство внутренних дел Грузии
274 -106 1571 Роскосмос (ГК)
275 -35 1563 Национальная баскетбольная ассоциация
276 -39 1558 Спорт.ру
277 +22 1556 Пограничная служба ФСБ РФ
278 +4 1556 Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
279 -29 1556 SUP (медиа-компания)
280 +160 1541 Центральное телевидение Гостелерадио СССР
281 +14 1535 ОМОН России
282 +24 1504 Транснефть
283 +33 1501 Зконодательное Собрание Санкт-Петербурга
284 +63 1482 Agence France-Presse (AFP)
285 -84 1482 Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
286 -48 1479 Правительство Вологодской области
287 +64 1471 ВЦИОМ
288 -28 1467 НК Лукойл
289 +67 1465 Официальный интернет-портал правовой информации
290 -31 1452 Мариинский театр
291 +44 1451 Газпром межрегионгаз
292 +164 1448 Совет Европы
293 +15 1442 Правительство Ярославской области
294 -11 1430 Московский городской суд (Мосгорсуд)
295 +134 1428 Химки (баскетбольный клуб)
296 +668 1412 Джабхат Ан-Нусра
297 -62 1411 Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
298 +11 1407 Министерство иностранных дел Германии
299 -130 1406 Правительство Тамбовской области
300 +260 1394 Государственный Эрмитаж
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая