Рейтинг организаций за Декабрь 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая
1 283240 Правительство РФ
2 64696 Правительство Украины
3 57449 Министерство обороны Украины
4 56673 Вооруженные силы Украины (ВСУ)
5 +1 56514 Министерство обороны России
6 -1 56421 Министерство внутренних дел РФ
7 55226 ИТАР-ТАСС
8 46811 Государственная Дума ФС РФ
9 43509 Евросоюз
10 37338 Следственный Комитет РФ
11 +2 29610 МЧС России
12 28104 Администрация президента России
13 +4 27800 РИА Новости
14 -3 27769 НАТО
15 27331 Министерство иностранных дел РФ
16 27307 ВКонтакте (VK)
17 +1 23424 Центральный банк РФ
18 -4 21775 Правительство США
19 17969 Meta (компания)
20 +9 16318 Единая Россия (партия)
21 +1 15495 Google (компания)
22 +9 15148 Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
23 -3 15135 Facebook
24 -1 14930 Правительство Москвы
25 +17 14554 Группа ВТБ
26 -2 14457 Минкомсвязь России
27 +6 14324 Сбербанк России
28 -3 14043 Совет Федерации ФС РФ
29 +22 13368 Банк ВТБ
30 13294 Национальная гвардия России (Росгвардия)
31 -3 12200 YouTube
32 +11 11830 Российские железные дороги (РЖД)
33 +3 11117 Правительство Московской области
34 -13 11066 Организация Объединенных Наций (ООН)
35 -8 10826 Министерство обороны США
36 -1 10597 Министерство юстиции РФ
37 +8 10566 Министерство здравоохранения РФ
38 -4 10488 Госавтоинспекция МВД России (ГАИ/ГИБДД)
39 +2 10080 Белорусское телеграфное агентство (БелТА)
40 -3 9808 Правительство Германии
41 -2 9780 Управления Следственного комитета РФ
42 -2 9700 Коммерсантъ (ИД)
43 +3 9403 Министерство финансов РФ
44 -6 9331 Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз)
45 -13 9070 Twitter, Inc.
46 +10 8893 Правительство Республики Беларусь
47 -3 8751 Газпром (ПАО)
48 +4 8685 Газпром-Медиа Холдинг
49 +25 8555 Reuters (агентство)
50 +5 7782 Содружество Независимых Государств (СНГ)
51 +6 7659 Департаменты полиции МВД РФ
52 +6 7535 Департамент обеспечения безопасности дорожного движения
53 +8 7458 Государственный департамент США
54 -7 7400 Федеральная служба судебных приставов (ФССП)
55 -1 7249 Гидрометцентр России
56 +72 7006 Правительство Курской области
57 +3 6940 Министерство экономического развития РФ
58 +5 6908 Instagram (компания)
59 -6 6861 Национальная хоккейная лига (НХЛ)
60 -10 6656 БРИКС
61 +83 6567 Кабинет министров Грузии
62 +73 6364 Союзное государство Беларуси и России
63 +1 6276 Министерство просвещения России
64 -15 6276 Федеральная налоговая служба России (ФНС)
65 +577 6263 Войска радиационной, химической и биологической защиты
66 -18 6220 Исполнительный офис президента США
67 +22 6167 ВГТРК
68 -2 5922 Toyota Group
69 +7 5881 Интерфакс (Группа)
70 +1 5743 Роспотребнадзор
71 +44 5557 Правительство Краснодарского края
72 -3 5520 Российская Премьер-Лига (футбол)
73 -1 5500 РосБизнесКонсалтинг (РБК)
74 +10 5359 Rutube
75 +65 5302 Правительство Венгрии
76 -17 5280 Правительство Республики Казахстан
77 -2 5265 Правительство Санкт-Петербурга
78 +15 5264 Военно-морской флот России
79 -12 5238 Русская православная церковь (РПЦ)
80 -12 5163 Министерство промышленности и торговли РФ
81 +5 5111 Роскомнадзор (РКН)
82 -5 5107 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
83 +7 4975 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
84 -3 4974 Московская биржа
85 +1085 4935 Правительство Сирии
86 +1 4779 ФСИН РФ
87 -2 4687 Министерство транспорта РФ
88 -9 4531 Министерство культуры РФ
89 +7 4514 Краснодар (футбольный клуб)
90 -10 4488 Защитники Отечества (Государственный фонд)
91 +9 4486 Генеральная прокуратура РФ
92 -1 4445 Правительство Ростовской области
93 -23 4421 Совет безопасности Российской Федерации
94 +8 4381 Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
95 4379 Вооруженные силы СССР
96 -2 4294 Федеральная антимонопольная служба России
97 +14 4262 Национальная Медиа Группа (НМГ)
98 +6 4245 Ростелеком
99 +2 4198 Россия сегодня (международная медиагруппа)
100 +16 4172 Правительство Китая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая