Рейтинг организаций за Март 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая
1 327683 Правительство РФ
2 90942 Правительство Украины
3 82384 Министерство обороны Украины
4 81284 Вооруженные силы Украины (ВСУ)
5 +702 73761 Крокус Сити
6 +679 72121 Crocus Group
7 -2 69642 Министерство внутренних дел РФ
8 +1940 67887 Крокус Сити Холл (концертный зал)
9 -2 59280 ИТАР-ТАСС
10 -2 59011 Министерство обороны России
11 -5 57213 Евросоюз
12 -2 48570 Следственный Комитет РФ
13 -4 46565 Государственная Дума ФС РФ
14 -3 38398 НАТО
15 36834 МЧС России
16 -4 36741 Министерство иностранных дел РФ
17 -4 36375 РИА Новости
18 -2 30213 ВКонтакте (VK)
19 -5 29494 Администрация президента России
20 +15 29041 Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
21 -4 26570 Правительство США
22 +6 23598 Правительство Московской области
23 -5 22929 Центральный банк РФ
24 -1 22711 Правительство Москвы
25 -5 21923 Совет Федерации ФС РФ
26 +41 21893 Центральная избирательная комиссия РФ
27 -8 21629 Meta (компания)
28 -6 19168 YouTube
29 -8 18589 Facebook
30 +1 18336 Национальная гвардия России (Росгвардия)
31 +8297 18238 Рок-группа Пикник (рок-группа)
32 -8 16931 Минкомсвязь России
33 +3 16439 Google (компания)
34 -5 16032 Организация Объединенных Наций (ООН)
35 -5 15660 Министерство обороны США
36 +3 15650 Правительство Германии
37 -11 15529 ГУОБДД МВД России
38 -11 15299 Министерство юстиции РФ
39 -14 15180 Twitter, Inc.
40 +32 14945 ЛДПР
41 -8 14671 Единая Россия (партия)
42 +42 13894 Коммунистическая партия РФ (КПРФ)
43 -11 13643 Сбербанк России
44 +76 12347 Новые люди (партия)
45 -2 12210 Министерство здравоохранения РФ
46 -5 11441 Управления Следственного комитета РФ
47 -5 11328 Российские железные дороги (РЖД)
48 -14 11039 Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз)
49 -3 10780 Национальная хоккейная лига (НХЛ)
50 +13 10366 МИА "Россия сегодня"
51 -1 10077 Коммерсантъ (ИД)
52 -12 10026 Группа ВТБ
53 -5 9654 Правительство Республики Беларусь
54 -2 9372 Национальная Медиа Группа (НМГ)
55 -6 8937 Государственный департамент США
56 -12 8883 Газпром (ПАО)
57 -1 8732 Министерство финансов РФ
58 -1 8327 Кабинет министров Великобритании
59 -14 8266 Банк ВТБ
60 -22 8103 Конгресс США
61 +1 7866 РЕН ТВ
62 -7 7787 Содружество Независимых Государств (СНГ)
63 +3 7785 Интерфакс (Группа)
64 +1 7758 Еврокомиссия
65 -11 7642 Гидрометцентр России
66 +4 7599 Совет безопасности Российской Федерации
67 +11 7548 Военно-морской флот России
68 -9 7501 Департаменты полиции МВД РФ
69 -22 7482 ФСИН РФ
70 -10 7391 Департамент обеспечения безопасности дорожного движения
71 7319 Министерство экономического развития РФ
72 -19 7319 Правительство Республики Казахстан
73 -36 7060 Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)
74 -10 6939 Федеральная налоговая служба России (ФНС)
75 -24 6919 ХАМАС
76 +3 6918 Федеральная антимонопольная служба России
77 +63 6651 Российская Премьер-Лига (футбол)
78 -3 6363 РосБизнесКонсалтинг (РБК)
79 -5 6323 Toyota Group
80 -3 6249 Министерство промышленности и торговли РФ
81 -23 6205 Федеральная служба судебных приставов (ФССП)
82 -13 6199 Исполнительный офис президента США
83 +419 6144 Бундесвер (Вооруженные силы Германии)
84 -11 6003 Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
85 -17 5927 Московская биржа
86 +6 5867 Правительство Санкт-Петербурга
87 +25 5842 Правительство Китая
88 +2 5669 Генеральная прокуратура РФ
89 +2 5615 Совет Безопасности ООН
90 -10 5589 Роспотребнадзор
91 +3 5459 Instagram (компания)
92 -4 5445 Радио Sputnik
93 +6 5367 Apple Inc.
94 +19 5366 Правительство Польши
95 -12 5343 Русская православная церковь (РПЦ)
96 +371 5320 ИГИЛ
97 +3 5204 Газпром-Медиа Холдинг
98 +62 5180 Краснодар (футбольный клуб)
99 +142 5144 Федеральное министерство обороны Германии
100 +81 5025 Правительство Курской области
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая