Рейтинг организаций за Апрель 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая
1 257073 Правительство РФ
2 +5 58716 Министерство внутренних дел РФ
3 -1 57625 Правительство Украины
4 -1 51865 Министерство обороны Украины
5 -1 51315 Вооруженные силы Украины (ВСУ)
6 +3 43812 ИТАР-ТАСС
7 +3 39124 Министерство обороны России
8 +6 37476 МЧС России
9 +2 33354 Евросоюз
10 +2 32973 Следственный Комитет РФ
11 +2 31686 Государственная Дума ФС РФ
12 +5 22851 РИА Новости
13 +3 22600 Министерство иностранных дел РФ
14 +1 22499 НАТО
15 +3 22219 ВКонтакте (VK)
16 +4 19063 Администрация президента России
17 +4 18178 Правительство США
18 +5 15362 Центральный банк РФ
19 14448 Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
20 +4 14275 Правительство Москвы
21 +4 14258 Meta (компания)
22 +13 13702 ГУОБДД МВД России
23 +9 13632 Минкомсвязь России
24 +4 12915 YouTube
25 +9 12726 Организация Объединенных Наций (ООН)
26 +5 12651 Национальная гвардия России (Росгвардия)
27 +9 12385 Министерство юстиции РФ
28 +1 12223 Facebook
29 -23 11615 Crocus Group
30 -25 11594 Крокус Сити
31 +2 11421 Google (компания)
32 -10 11392 Правительство Московской области
33 -25 11363 Крокус Сити Холл (концертный зал)
34 +7 11264 Сбербанк России
35 +2 9832 Twitter, Inc.
36 -10 9764 Совет Федерации ФС РФ
37 +11 9555 Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз)
38 9539 Министерство обороны США
39 +77 9511 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
40 +6 9290 Управления Следственного комитета РФ
41 -1 9162 Единая Россия (партия)
42 +3 8866 Российские железные дороги (РЖД)
43 +4 8662 Национальная хоккейная лига (НХЛ)
44 +8 8398 Группа ВТБ
45 +20 8113 Правительство Республики Казахстан
46 +4 7853 Коммерсантъ (ИД)
47 +6 7529 Правительство Республики Беларусь
48 +69 7486 Кабинет министров Израиля
49 -5 7011 Министерство здравоохранения РФ
50 +8 6879 Банк ВТБ
51 +11 6878 Содружество Независимых Государств (СНГ)
52 +9 6670 Гидрометцентр России
53 +27 6665 Федеральная служба судебных приставов (ФССП)
54 6373 Национальная Медиа Группа (НМГ)
55 +11 6239 Департаменты полиции МВД РФ
56 +11 6196 Российская Премьер-Лига (футбол)
57 -2 6178 Государственный департамент США
58 +10 6123 Департамент обеспечения безопасности дорожного движения
59 -2 6120 Министерство финансов РФ
60 +16 6118 Федеральная антимонопольная служба России
61 +67 5950 Минстрой России
62 +280 5924 Правительство Оренбургской области
63 +26 5823 Совет Безопасности ООН
64 5807 Интерфакс (Группа)
65 +34 5753 Министерство просвещения России
66 -10 5677 Газпром (ПАО)
67 -4 5596 Конгресс США
68 +108 5585 Правительство Мурманской области
69 +8 5384 Федеральная налоговая служба России (ФНС)
70 +2 5329 Министерство экономического развития РФ
71 -12 5260 РЕН ТВ
72 +2 5189 ХАМАС
73 -34 5137 Правительство Германии
74 +7 5115 Министерство промышленности и торговли РФ
75 +16 5113 Роспотребнадзор
76 -25 5035 МИА "Россия сегодня"
77 +50 5029 Роскосмос (ГК)
78 -18 5002 Кабинет министров Великобритании
79 -1 4990 Toyota Group
80 +1721 4831 Корпус Стражей Исламской революции (КСИР)
81 +1 4790 РосБизнесКонсалтинг (РБК)
82 +5 4749 Московская биржа
83 -4 4678 Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
84 +216 4576 Энергоатом (Украина)
85 -10 4570 Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)
86 -2 4557 Исполнительный офис президента США
87 +221 4532 Запорожская АЭС
88 -15 4258 Совет безопасности Российской Федерации
89 +32 4256 Альфа-Групп
90 -2 4230 Правительство Китая
91 +22 4230 Вооруженные силы СССР
92 -23 4200 ФСИН РФ
93 +9 4120 Министерство культуры РФ
94 -8 4067 Правительство Санкт-Петербурга
95 +1 4010 Русская православная церковь (РПЦ)
96 -25 3966 Военно-морской флот России
97 -12 3911 Генеральная прокуратура РФ
98 -1 3896 Краснодар (футбольный клуб)
99 -7 3889 Радио Sputnik
100 +15 3713 БРИКС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая