Рейтинг организаций за Апрель 2024
Предыдущая 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Следующая
1901 +320 135 Ивановская область (мчс рф)
1902 -305 135 Холдинг Русский Стандарт
1903 +37 135 Кемеровская область (ск рф)
1904 -330 135 Росгосцирк
1905 +4403 135 Посольство Российской Федерации в Финляндии
1906 -44 135 Правительство Бельгии
1907 +4245 134 Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова
1908 +1670 134 Смоленская область (ск рф)
1909 +391 134 Moody's (рейтинговое агентство)
1910 +231 134 Новгородская область (гу мвд)
1911 +427 134 Inditex
1912 -360 134 Мосгортранс
1913 -814 134 Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
1914 -355 134 ТГК-14
1915 -73 134 Авиастар-СП
1916 +517 134 Брянский областной суд
1917 +1464 134 Абсолют Банк
1918 -237 133 Skype Limited
1919 +184 133 Севилья Атлетико
1920 +99 133 Lloyd’s
1921 -302 133 МЧС Республики Беларусь
1922 +355 133 Nord Stream AG
1923 +1122 133 Законодательное Собрание Костромской области
1924 +76 133 Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина
1925 +102 133 Алтайский государственный аграрный университет
1926 -313 133 Банк Русский стандарт
1927 -1578 133 Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП)
1928 -87 133 Моссад
1929 -153 133 Союз архитекторов России (САР)
1930 133 Министерство здравоохранения Архангельской области
1931 -29 132 Корпорация "Иркут"
1932 +463 132 Кубанский государственный университет (КубГУ)
1933 -1296 132 Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез
1934 +346 132 Банк Ренессанс
1935 +129 132 Министерство курортов и туризма Республики Крым
1936 -505 132 Законодательное собрание города Севастополя
1937 -309 132 Театр имени Моссовета
1938 +1058 132 Delta Air Lines
1939 +3 132 Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности
1940 -200 132 Интернет-портал Bfm.ru
1941 +587 132 Объединенные кондитеры
1942 -1091 131 Военно-морские силы Украины
1943 +150 131 Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
1944 +1249 131 УФСБ России по Брянской области
1945 +205 131 Коммунистическая Партия Российской Федерации (фракция)
1946 +874 131 Ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт"
1947 -82 131 Правительство Монголии
1948 +873 131 Атон (компания)
1949 +1470 131 ЭР-Телеком
1950 -747 131 Кузнецкие Ферросплавы
1951 +2116 130 Лига содействия оборонным предприятиям
1952 +2790 130 Окская судоверфь
1953 -361 130 Волгабас Волжский
1954 +27 130 ГУП Московский метрополитен
1955 -77 130 Арсенал (футбольный клуб, Тула)
1956 +179 130 Plastika
1957 +2357 129 Southwest Airlines
1958 +176 129 Смоленская таможня
1959 -126 129 Beijing automotive group
1960 +583 129 Сахалинский государственный университет (СахГУ)
1961 +270 129 Белгородский государственный университет
1962 +1335 129 Управление Роспотребнадзора по городу Москве
1963 +7174 129 Войска радиоэлектронной борьбы
1964 -688 128 Правительство Дании
1965 +221 128 Volkswagen Group
1966 -334 128 Концерн Радиоэлектронные технологии
1967 +2245 128 Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
1968 -75 128 Кино (группа)
1969 +709 128 Союз дизайнеров России
1970 +221 128 Смоленская АЭС
1971 +587 128 Федерация шахмат России (ФШР)
1972 -670 128 Raiffeisen Zentralbank
1973 +156 128 Народная партия (Испания)
1974 +309 128 Министерство Финансов Японии
1975 +123 128 Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу
1976 -419 127 Pegas Touristik
1977 +904 127 Организатор Перевозок (учреждение)
1978 +2810 127 Дальзавод
1979 +1875 127 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
1980 -283 127 ЮНИСЕФ
1981 +972 127 Белоярская АЭС
1982 -45 127 Администрация города Владимира
1983 +127 127 Ммвб-ртс
1984 +913 127 Северо-западный банк Сбербанка
1985 -222 127 Банк ЮГРА
1986 +237 126 Российская государственная детская библиотека (РГДБ)
1987 +609 126 Сберстрахование жизни
1988 -516 126 Межпарламентская ассамблея СНГ
1989 +784 126 Астраханский госуниверситет
1990 +476 126 Останкино (усадьба)
1991 +4006 126 Совет Евро-Атлантического Сотрудничества
1992 +788 126 Военно-морской флот СССР
1993 +1170 125 НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова
1994 -520 125 Фонд Гуманитарных Проектов
1995 -41 125 NHK (телеканал)
1996 -164 125 Администрация города Магнитогорска
1997 -289 125 Верховный Совет СССР
1998 +722 125 Московский Кремль (музей-заповедник)
1999 +579 125 Министерство сельского хозяйства Казахстана
2000 +939 125 Тату (группа)
Предыдущая 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Следующая